您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| K4B2G1646C-HCH9 | SAMSUNG BGA | 11+ | 60 | |
| K4B2G1646Q-BCKO | SAMSUNG FBGA | 13+ | 20000 | |
| K4B4G1646D-BCKO | FBGA | 13+ | 20000 | |
| ADC08832IM | TI | 10+ | 4800 | |
| ADC08832IM | NS | 10+ | 4800 | |
| ADC08832IM | 10+ | 4800 | ||
| MAX232ESE+T | 12+ | 5600 | ||
| UPD16312GB | TI | 10+ | 4800 |

