您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| DRV8801PWR | TSSOP | 16+ | 10000 | |
| UC2845BD1R2G | 10+ | 4800 | ||
| SP6699EK-L/TR | 10+ | 4800 | ||
| FDS4935 | FSC | 10+ | 4800 | |
| VIPER12AS13TR | TI | 10+ | 4800 | |
| VIPER17LN | TI | 10+ | 4800 | |
| VIPER12AS13TR | ST | 10+ | 4800 | |
| VIPER12ADIP-E | 10+ | 4800 |

