您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| OPA356AID | BB | 10+ | 4800 | |
| OPA356AIDBVT | BB | 10+ | 4800 | |
| OPA356AIDBVR | 10+ | 4800 | ||
| P6KE200AG | TI | 10+ | 4800 | |
| P6SMB200AT3G | 10+ | 4800 | ||
| MUR1560G | 10+ | 4800 | ||
| UC3844AN | 11+ | 20000 | ||
| S29GL512N11TFI020-SP | SPANSION | 10+ | 4800 |

