您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| CC1100F8RSR | QFP | 11+ | 10000 | |
| TPS22949YZPR | 10+ | 4800 | ||
| PF38F3040M0Y3DEA-N | 10+ | 4800 | ||
| THS1007IDA | 10+ | 4800 | ||
| PCI4510GHK | 10+ | 4800 | ||
| ADS7867IDBVT | TI | 10+ | 4800 | |
| ADS7864Y | BB | 10+ | 4800 | |
| ADS7864YB | TI | 10+ | 4800 |

