您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| THS4522IPWR | TI | TSSOP | 1814+ | 12000 |
| 4N80L | UTC | TO-220F | 1812+ | 20000 |
| LM2576T-5.0/NOPB | TI | TO-220 | 1836+ | 20000 |
| U74ACT08G | UTC | SOP-14TR | 1828+ | 20000 |
| WM9010ECSN/R | wolfson | WLCSP-12 | 1827+ | 5000 |
| LM7815L | UTC | TO-220 | 1826+ | 20000 |
| WM7121PIMSE/RV | wolfson | LGA | 1825+ | 5000 |
| LM22676MRX-ADJ/NOPB | TI | SOP8 | 1823+ | 5688 |

