您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| MAX232ESE+T | MAX | 12+ | 5600 | |
| MAX2659ELT | 12+ | 5600 | ||
| LM324DR | SOP | 11+ | 10000 | |
| MAX4684EUB+T | 10+ | 4800 | ||
| XTR112UA | BB | 10+ | 4800 | |
| XTR112UA | 10+ | 4800 | ||
| HT27C512-70(PLCC) | HOLTEK | 10+ | 4800 | |
| HT24C04 | TI | 10+ | 4800 |

