您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| UCC3895DWTR | TI | 10+ | 500 | |
| UCC3895PWTR | TI | 10+ | 4800 | |
| UCC3895DWTRG4 | TI | 10+ | 4800 | |
| UCC3895PW | TI | 10+ | 4800 | |
| UCC3895PWPR | TI | 10+ | 5600 | |
| UCC3895DWTR | 6800 | |||
| THS1041IPW | 10+ | 4800 | ||
| DRV8833PWPR | SSOP | 17+ | 28800 |

