您现在所在位置: 首页 > 库存查询
库存搜索
产品库存优势库存>>
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| DRV104PWP | TI | 10+ | 4800 | |
| DRV8801PWR | TI TSSOP | 16+ | 10000 | |
| INA122PA | BB | 10+ | 4800 | |
| INA122P | TI | 10+ | 4800 | |
| MSP430F122IPWR | TI TSSOP | 10+ | 4800 | |
| MSP430F122IRHBR | TI | 10+ | 4800 | |
| INA122P | BB | 10+ | 4800 | |
| MSP430F122IPWR | TI | 10+ | 4800 |

